En el blog de James Enck, un analista europeo de Telecomunicaciones, me encuentro con un intento de identificar tendencias en el crecimiento futuro de La Red, en base a un posible indicador ligado a la penetración de la banda ancha, como es la distribución de usuarios de Skype. Aquí aparecen los veinte primeros países clasificados, con su porcentaje asociado y, entre paréntesis, su posición en el mismo ranking y el porcentaje, en octubre de 2004.
[1] United States - 9.13% (1, 10.3%)
[2] Poland - 7.87% (3, 8.78%)
[3] Taiwan - 7.80% (2, 9.24%)
[4] China - 6.75% (6, 5.89%)
[5] Germany - 6.06% (5, 6.18%)
[6] Brazil - 5.85% (4, 7.24%)
[7] France - 5.62% (7, 5.53%)
[8] United Kingdom - 3.50% (10, 2.94%)
[9] Netherlands - 3.47% (8, 3.50%)
[10] Japan - 3.17% (12, 2.61%)
[11] Spain - 2.64% (15, 1.82%)
[12] Israel - 2.36% (11, 2.94%)
[13] Canada - 2.22% (13, 2.46%)
[14] Belgium - 1.95% (14, 2.10%)
[15] Italy - 1.91% (18, 1.44%)
[16] Denmark - 1.73% (9, 3.07%)
[17] Sweden - 1.62% (16, 1.76%)
[18] Turkey - 1.59% (not ranked)
[19] Switzerland - 1.42% (19, 1.22%)
[20] Australia - 1.41% (17, 1.46%)
Es curioso ver como España e Italia registran los mayores crecimientos en términos absolutos, mientras países pioneros como Dinamarca, caen estrepitosamente.
Technorati tags: Skype Broadband VoIP
No hay comentarios:
Publicar un comentario